
Máquina de peletización de plástico PE PP cortada en caliente 300-1000 kg/h
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | 75000 USD 1 SET |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar para exportación | Tiempo de entrega : | 60 días hábiles |
Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 20 sistemas por año |
Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | MOOGE |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO | Número de modelo: | La información que se proporciona en el anexo I se incluye en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 52 |
Información detallada |
|||
Tipo de plástico: | Película de PE HDPE/bolsas tejidas de PP | Método de trabajo: | Plastificación en doble etapa |
---|---|---|---|
Componentes básicos: | Los demás elementos de la serie 1 incluyen los componentes de la serie 2 y los componentes de la ser | Aplicación: | Reciclaje de plástico Pelletizado |
CORTE LA MANERA: | Cortado por enfriamiento de hebras | Tipo de producto: | máquinas de peletización |
Producción: | 150 a 1000 kg/h | Tipo de máquina: | Pelletización en dos etapas |
Servicio postventa: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | ||
Resaltar: | Máquina granuladora de plástico de corte por enfriamiento de hebras,Máquina de granulación de plástico de doble etapa |
Descripción de producto
Línea de pelletización de bolsas de tejido de película PE/PP
La máquina de granulador de plástico de corte por enfriamiento de hebras de pelletización de doble etapa está diseñada y fabricada por MOOGE TECH, que se utiliza ampliamente para el plástico desechado de película PE PP, bolsas tejidas de PP,Las bolsas grandes de PP, hojas de PP, etc.
El material pasará por el sistema de transmisión, el sistema de extrusión, el sistema de enfriamiento de hebras, el sistema de corte de pellets y el sistema de recolección se convertirá en pellets perfectos limpios para su reutilización.
Puede elegir una extrusora de doble etapa o de una sola etapa de acuerdo con la limpieza de su material.
También podemos diseñar el diseño en "L" o "U" de acuerdo con el taller de los clientes y los requisitos especiales.
Especificación del producto
Línea de pelletización de plástico de corte de frío de hebras de etapa única de la serie RDL-SJ
Modelo | Diámetro del tornillo | Parafusos L/D | Potencia del motor principal | Capacidad |
RDL-SJ 100 | 100 mm | 28 a 33 años:1 | 45 kW | 150 a 200 kg/h |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 120 mm | 28 a 33 años:1 | 75 kW | 200 a 300 kg/h |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 150 mm | 28 a 33 años:1 | 110 kW | 400 a 500 kg/h |
El RDL-SJ 160 | de una longitud igual o superior a 160 mm | 28 a 33 años:1 | No más de 130 kW | 500-600 kg/h |
El RDL-SJ 180 | 180 mm | 28 a 33 años:1 | 160KW | 600-800 kg/h |
Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | 200 mm | 28 a 33 años:1 | 200 kW | 800-1000 kg/h |
Línea de pelletización de plástico de corte de frío de hebras de doble etapa de la serie RSL-SJ
Modelo | Diámetro del tornillo | Primero ScrewL/D | Segundo tornillo L/D | Potencia del motor principal | Capacidad |
Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 100 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | 45KW + 22KW | 150 a 200 kg/h |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | 120 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | 75KW + 30KW | 200 a 300 kg/h |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 150 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | 110KW + 37KW | 400 a 500 kg/h |
Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | de una longitud igual o superior a 160 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | Se aplican las siguientes condiciones: | 500-600 kg/h |
Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 180 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | 160KW + 45KW | 600-800 kg/h |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | 200 mm | 28 a 33 años:1 | 10-12: ¿Qué está pasando?1 | 200KW + 55KW | 800-1000 kg/h |
Características a primera vista
Compactación del alimentador de fuerza
Función: Con una alta velocidad de rotación, se cortará el material y se comprimirá el material en la extrusora.
1. con cuchillas rotativas y fijas completan un conjunto dentro del compactador para un mejor efecto de corte.
2Con sistema de enfriamiento por agua para la base del compactor.
3El compactador donde se toca el material plástico está hecho de acero inoxidable.
Pantalla de cambio hidráulico
Función: filtrar las impurezas del material.
1Modelo de tablero de doble posición.
2. placa hecha de 38CrMnAl con forja, tratamiento térmico no se deformará después del uso de calentamiento.
3Con estación de bomba hidráulica y acumulador de aire para garantizar que la pantalla cambie rápidamente.
Máquina de cortar pelletizadores de plástico
Función: Cortar las correas de plástico en pellets pequeños
1. La velocidad de corte se ajusta por el inversor
2. Con la cuchilla fija, rodillo de goma, cuchillas giratorias completan un conjunto
3La máquina está hecha de acero inoxidable de alta calidad, que es afilada y resistente al desgaste.
¿Por qué elegirnos?
Productos relacionados
Si la materia prima necesita ser pre-cortada y lavada antes de la línea de pelletización, le sugerimos que debajo de nuestra línea de lavado de plástico.
Preguntas frecuentes
Incorpore su mensaje