Posición del orificio ajustable
Se puede pulir repetidamente
El doble de la vida útil
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Precio : | $8,600.00/sets 1-4 sets | Detalles de empaquetado : | Como requerimiento del cliente |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 20 juegos/juegos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | El contenido de nitrato de sodio en el aceite de oliva |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Trituradora plástica | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 2000 |
Capacidad de producción (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | el uso: | Trituradora de la botella |
Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz | Dimensión ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
Potencia en kW: | 22 | Peso (T): | 2 |
Garantización: | 1 año, 12 meses | Industrias aplicables: | Fabricación |
Puntos de venta clave: | Automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
Tipo de comercialización: | Las demás | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | El color: | La demanda de los clientes |
Aplicación: | Reciclar los residuos de plástico | Material de las cuchillas: | Skd-11 |
Cuchillo del rotor: | 8-12 | CUCHILLA FIJA: | 4 |
Pantalla (mm): | 14 | Nombre: | Trituración de residuos plásticos |
El motor: | Taiwan GuanHua | RPM y velocidad: | 580 |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | Egipto | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | Cuchilla de la máquina de trituración de plástico PET,Cuchilla de la máquina de trituración de plástico de PVC,Cuchillo de triturador de plástico EVA |
Descripción de producto
Cuchillas para trituradores de plástico para botellas
Modelo
|
El T-600
|
El T-800
|
T-1000
|
T-1200
|
Cuchillo del rotor
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Cuchilla fija
|
4
|
4
|
4
|
4
|
RPM y velocidad
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Pantalla
|
50 mm
|
50 mm
|
50 mm
|
50 mm
|
Potencia (KW)
|
30
|
37/45
|
45/55
|
55/75
|
Capacidad ((kg/h)
|
200
|
300
|
500
|
800 a 1000
|
Incorpore su mensaje