· elSe puede pulir repetidamente
· Doblar la vida útil
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $7,900.00/set |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Como requerimiento del cliente | Tiempo de entrega : | 55-65 días |
| Capacidad de la fuente : | 20 juegos/juegos por mes |
| Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | MOOGE TECH |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE ISO |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | tipo de plástico: | El PET |
|---|---|---|---|
| Tipo de máquina: | Trituradora plástica | Capacidad de producción máxima (kg/h): | 2000 |
| Capacidad de producción (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | Utilización: | Trituradora de la botella |
| Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 | Dimensión ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
| potencia (kw): | 22 | Peso (T): | 2 |
| Garantización: | 1 año, 12 meses | Industrias aplicables: | Fabricación |
| Puntos de venta clave: | Automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
| Tipo de comercialización: | otras | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | El motor | El color: | La demanda de los clientes |
| Aplicación: | Reciclar los residuos de plástico | Material de las cuchillas: | Skd-11 |
| Cuchillo del rotor: | 8-12 | CUCHILLA FIJA: | 4 |
| Pantalla (mm): | 14 | Capacidad: | 300 a 2000 kg/h |
| El motor: | Taiwan GuanHua | RPM y velocidad: | 580 |
| Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | Egipto | Puerto: | Shanghai, también |
| Resaltar: | botella plástica que machaca la máquina,Trituradora de botellas 2T/H,Trituradora de botellas de alta capacidad |
||
Descripción de producto
Maquinaria para triturar botellas de PET/HDPE
|
Modelo
|
El SM-600
|
El SM-800
|
El SM-1000
|
El número SM-1200
|
El número SM-1500
|
|
Cuchillo del rotor
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Cuchilla fija
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Pantalla
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
|
El poder
|
30 kW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90KW
|
|
Capacidad
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800-1000 kg/h
|
Entre 1000 y 1500 kg/h
|
1500-2000 kg/h
|
Incorpore su mensaje