Posición del orificio ajustable
Se puede pulir repetidamente
El doble de la vida útil
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Precio : | $6,900.00/sets 1-4 sets | Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar para la exportación |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 10 juegos/juegos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | PP/PE |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Trituradora plástica | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 2000 |
Capacidad de producción (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | el uso: | Trituradora de película |
Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz | Dimensión ((L*W*H): | 982*666*1088 mm |
Potencia en kW: | 22 | Peso (T): | 2 |
Garantización: | 1 año | Industrias aplicables: | Fabricación |
Puntos de venta clave: | Automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
Tipo de comercialización: | Las demás | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | El color: | La demanda de los clientes |
El tipo: | Conmoción de una sola máquina | Nombre del producto: | Trituradoras de plástico de la serie T |
Garantización: | 12 meses | Velocidad de rotación: | 500rpm |
Cuchillo del rotor: | 6 piezas | El poder: | 22-55KW |
CUCHILLA FIJA: | 4 piezas | Pantalla (para películas): | 50 mm |
Pantalla (para botellas): | 16 mm | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | Egipto |
Puerto: | ciudad de Shanghai | ||
Resaltar: | maquinaria de trituración de plástico de bolsas tejidas,maquinaria de trituración de plástico pesado y pequeño,Maquinaria para cortar plástico de PP |
Descripción de producto
bolsas tejidas pesadas triturador de plástico para la venta
Modelo
|
El T-600
|
El T-800
|
T-1000
|
T-1200
|
Cuchillo del rotor
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Cuchilla fija
|
4
|
4
|
4
|
4
|
RPM y velocidad
|
500
|
500
|
500
|
500
|
Pantalla
|
50 mm
|
50 mm
|
50 mm
|
50 mm
|
Potencia (KW)
|
30
|
37/45
|
45/55
|
55/75
|
Capacidad ((kg/h)
|
200
|
300
|
500
|
800 a 1000
|
Incorpore su mensaje