· elSe puede pulir repetidamente
· Doblar la vida útil
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Precio : | $7,900.00/sets 1-4 sets | Detalles de empaquetado : | Como requerimiento del cliente |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 20 juegos/juegos por mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | MOOGE TECH |
---|---|---|---|
Certificación: | CE ISO |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Tipo de plástico: | El PET |
---|---|---|---|
Tipo de máquina: | Trituradora plástica | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 2000 |
Capacidad de producción (kg/h): | 100 - 2000 kg/h | el uso: | Trituradora de la botella |
Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz | Dimensión ((L*W*H): | 1105*850*1920 mm |
Potencia en kW: | 22 | Peso (T): | 2 |
Garantización: | 1 año, 12 meses | Industrias aplicables: | Fabricación |
Puntos de venta clave: | Automático | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto |
Tipo de comercialización: | Las demás | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | El color: | La demanda de los clientes |
Aplicación: | Reciclar los residuos de plástico | Material de las cuchillas: | Skd-11 |
Cuchillo del rotor: | 8-12 | CUCHILLA FIJA: | 4 |
Pantalla (mm): | 14 | Capacidad: | 300 a 2000 kg/h |
El motor: | Taiwan GuanHua | RPM y velocidad: | 580 |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Servicio de garantía posterior: | Apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | Egipto | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | Máquina para moler plástico PE,Maquinaria para triturar mini plástico mecánico de HDPE,Máquina para triturar mini plástico mecánico PET |
Descripción de producto
Maquinaria para triturar botellas de PET/HDPE
Modelo
|
S-600
|
S-800
|
S-1000
|
S-1200
|
S-1500
|
Cuchillo del rotor
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Cuchilla fija
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Pantalla
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
14/16 mm
|
El poder
|
30 kW
|
37/45KW
|
45/55KW
|
55/75KW
|
75/90KW
|
Capacidad
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
800-1000 kg/h
|
Entre 1000 y 1500 kg/h
|
1500-2000 kg/h
|
Incorpore su mensaje