
300-1500 kg/h Máquina de reciclaje de plástico para lavar ropa de 120 kW
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Información detallada |
|||
Aplicación: | Reciclaje plástico | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Grado automático: | Automático | Tipo de plástico: | PP/PE |
Capacidad de producción (kg/h): | 300 - 1000 | Tipo de máquina: | Línea de lavado de película PP PE |
Lista del equipo: | Máquina de deshidratación, tanque flotante de lavado, secador de aire caliente, lavadora de fricción | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 1000 |
Válvula de tensión: | personalizado | Dimensión ((L*W*H): | Según modelo |
Potencia en kW: | Según modelo | Peso (T): | 15 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Sustentable |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Rusia, España, Marruecos | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, rodamiento, motor | Marca del motor: | Siemens o modificado para requisitos particulares |
Control de velocidad: | Control del inversor | Marca del rodamiento: | NSK o personalizado |
Marca del reductor: | Changzhou Guomao o personalizado | Material de la pieza de lavado: | Acero inoxidable |
Contenido de humedad de la película: | < 5% | Cuchillo de triturador: | Skd-11 |
Diámetro de la pantalla de la trituradora: | 50 mm | Las demás máquinas: | Marca DELTA |
Velocidad del rotor de la lavadora de fricción: | 900rpm | Puerto: | Puerto de Shangai |
Resaltar: | Lavadora de plástico tejido de PP de 120 kW,Lavadora de plástico tejido PE de 120 kW,120kw Lavadora sostenible de escamas para mascotas |
Descripción de producto
Fabrica de maquinaria de reciclaje de bolsas tejidas de PP fuerte
Modelo
|
Capacidad
|
Potencia instalada
|
Lavado en caliente
|
Suministro de agua
|
Área requerida ((L*W*H)
|
El ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
No se puede optar
|
Entre 6 y 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
El ME-500
|
500 kg/h
|
350 kw
|
No se puede optar
|
Entre 8 y 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-1000
|
1000 kg/h
|
600 kw
|
No se puede optar
|
Entre 15 y 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Incorpore su mensaje