
300-1500 kg/h Máquina de reciclaje de plástico para lavar ropa de 120 kW
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Precio : | $100,000.00/sets 1-1 sets | Detalles de empaquetado : | Película de estiramiento y estuche de madera como normas internacionales de transporte marítimo o em |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 30 Conjunto/Conjunto por Mes bolsas de plástico de pp de rafia máquina de lavado y reciclaje |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Mooge |
---|
Información detallada |
|||
Aplicación: | Reciclaje plástico | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Grado automático: | Automático | Tipo de plástico: | PP/PE |
Capacidad de producción (kg/h): | 300 - 1500 | Tipo de máquina: | Línea de lavado de película PP PE |
Lista del equipo: | Máquina de deshidratación, tanque flotante de lavado, secador de aire caliente, lavadora de fricción | Capacidad de Max.Production (kg/h): | 1500 |
Válvula de tensión: | personalizado | Dimensión ((L*W*H): | Según modelo |
Potencia en kW: | Según modelo | Peso (T): | 10 |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Industrias aplicables: | Fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, Filipinas, Pakistán, India, México, Rusia, España, Tailandia, Marruecos, Rumanía, | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Motor, transporte, caja de cambios, motor | El color: | Máquina de reciclaje de bolsas de plástico de rafia de pp |
Marca del motor: | Simens o hechos a medida | Control de velocidad: | Control del inversor |
Marca del rodamiento: | HRB o personalizado | Material de la pieza de lavado: | Acero inoxidable y acero al carbono |
El poder del hombre: | 1-2 personas | Tamaño final de las copas: | 80x150 mm o personalizado |
Uso del vapor: | No se puede optar | Manera de calefacción: | electricidad, vapor o fuente para lavadora caliente |
Peso: | Según modelo | Puerto: | Puerto de Shangai |
Resaltar: | Línea de lavado de botellas de plástico de 120kw raffia,Línea de lavado de botellas de plástico de 120 kW a 1500 kg/h,Lavadora flotante de plástico de reciclaje de 120 kW |
Descripción de producto
Máquina de reciclaje de bolsas de plástico de PP Raffia fuerte
Modelo
|
Capacidad
|
Potencia instalada
|
Lavado en caliente
|
Suministro de agua
|
Área requerida ((L*W*H)
|
El ME-300
|
300 kg/h
|
200 kw
|
No se puede optar
|
Entre 6 y 8 m3/hr
|
40*4*5 m
|
El ME-500
|
500 kg/h
|
350 kw
|
No se puede optar
|
Entre 8 y 10 m3/hr
|
40*4*5 m
|
Me-1000
|
1000 kg/h
|
600 kw
|
No se puede optar
|
Entre 15 y 20 m3/hr
|
55*6*6 m
|
Incorpore su mensaje