Sistema de deshumidificador de cristalización de la línea de cinta de secado inteligente de PET
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | requisitos de embalaje estándar para la exportación | Tiempo de entrega : | 75-80 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1 CONJUNTO CADA 75-80 días |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Número de modelo: | Los PP atan con correa |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Máquina para fabricar bandas de correas de plástico, Línea de producción de tubos de goteo integrado | Materia prima: | Gránulos de los PP |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 380V 50HZ 3Fase ((Personalizado) | Peso: | 2,5-5,0 toneladas |
| Calificación automática: | Semiautomático | Condición: | nuevo |
| Certificación: | CE ISO9001 | inversor: | TEJIDO |
| Uso: | embalaje, uso amplio, agricultura, correa de PP, tubería de ahorro de agua | ||
| Resaltar: | Línea de producción de bandas de sujeción Pp,Máquina para hacer correas de plástico con garantía,Máquina de correas de embalaje de alta calidad |
||
Descripción de producto
Esta máquina se usa principalmente para hacer correa para mascotas, correa para empacar mascotas.
Adopta el control de plc toda la línea hacer la producción auotmatic
Utiliza la bomba de fusión y el sensor de presión para garantizar la producción estable y el control de calidad de la correa
La materia prima que puedes usar es 100% copos reciclados de las botellas de desecho, o material virgen o mezclado entre sí.
Ventajas:
1Utilice 100% de PET reciclado para reducir el costo
2.Buen sistema de secado deshumidificador ((sistema de cristalización opcional)) para garantizar el material igual secador para producir correas de alta calidad
3.Diseño especial de tanque de tracción de formación en caliente para hacer una buena formación, ancho igual, correa recta


|
Modelo
|
Capacidad
(kg/h)
|
Tamaño de la correa
(mm)
|
Potencia instalada
(KW)
|
Trabajo |
Tamaño de la máquina
(L * W * H m)
|
| SJ65/33 Correa única | Entre 50 y 60 | 9 ~ 19 | 85 | 1 ~ 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Correa única | Entre 80 y 100 | 9 ~ 19 | 100 | 1 ~ 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 Dobleel cinturón | 80 ~ 120 | 9 ~ 19 | 110 | 1 ~ 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 Dobleel cinturón | 120 ~ 150 | 9 ~ 19 | 150 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 Dobleel cinturón | Entre 150 y 200 | 9 ~ 19 | 220 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |









Incorpore su mensaje