
Cinturón transportador portátil de caucho para la máquina de embotellado transportador de transferencia de botellas PP
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Precio : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Detalles de empaquetado : | Embalaje estándar para la exportación o embalaje personalizado para el densificador del aglomerador |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente : | 30 sistemas/sistemas por Mes |
Lugar de origen: | Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Mooge Tech |
---|
Información detallada |
|||
Plastico procesado: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Producción (kg/h): | 50 - 1000 kg/h | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Rodamiento, motor |
El tipo: | Granulador de reciclaje | Diseño del tornillo: | No hay |
Válvula de tensión: | personalizado | Dimensión ((L*W*H): | Según modelo |
Potencia en kW: | Según modelo | Peso: | 1.2 |
Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, México, Corea del Sur, Argelia, Rumanía, Bangladesh, Sudáfrica |
Industrias aplicables: | Reciclaje plástico inútil | El material: | PP/PE/PET |
El color: | personalizado | Material del eje del rotor: | Acero inoxidable |
Panel de control eléctrico: | No se puede optar | Aplicación: | películas/bolsas de plástico granulado, fibras de PET, |
Método de calentamiento: | Por fricción propia | Cuchillas rotatorias: | 2-4PCS |
Método de descarga: | Manual o neumático | Material de las cuchillas: | SKD-11 o personalizado |
Material del barril: | Acero inoxidable | Puerto: | Puerto de Shangai |
Resaltar: | Aglomerador de película de plástico de PVC,Aglomerador de película de plástico PS,Granulador de plástico HDPE para uso doméstico |
Descripción de producto
Aglomerador de plástico de bolsas de película de PP PE
Modelo
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500 y sus derivados
|
GSL-600
|
GSL-800
|
Motor:kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
Volumen: L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
Volumen efectivo: L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
Capacidad: kg/h
|
60 a 100
|
Entre 100 y 150
|
Entre 150 y 250
|
Entre 300 y 400
|
Entre 350 y 450
|
500 a 600
|
Incorpore su mensaje