
Máquina de reciclaje de bolsas de leche de extrusión de compresión 1000 kg/h Máquina de reciclaje de bolsas de tejido de PP
Persona de Contacto : Linna Zhao
Número de teléfono : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Información detallada |
|||
Plastico procesado: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Producción (kg/h): | 300 - 1000 kg/h | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, caja de cambios, motor, engranaje, bomba |
El tipo: | Máquina de reciclado de compresión y pelletización | Diseño del tornillo: | No casado |
Válvula de tensión: | 380V 50HZ 3Phase o modificado para requisitos particulares | Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Potencia en kW: | 75 ~ 160KW | Peso: | 5 |
Garantización: | 1 año | Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, España |
Industrias aplicables: | Fabricación | Diámetro del tornillo (mm): | 80, 80 |
Proporción L/D de los tornillos: | 28:128 años:1 | Velocidad del tornillo (rpm): | 50 a 100 rpm |
Nombre: | Reciclaje de prensadores de plástico | Material procesado: | Residuos de plástico PP HDPE |
Palabras clave: | Extrusores de un solo tornillo | Aplicación: | Producción de pellets de plástico |
Materia prima: | Materiales de PPE y HDPE | Nombre del producto: | Máquina de granulación de HDPE PP |
Función: | Máquina de pelletización hdpe | Tipo de máquina: | Exprimiente de película de plástico Pelletizer |
Producto final: | Granulos de pellets de PP HDPE reciclados | El color: | Modificado para requisitos particulares |
Puerto: | Puerto marítimo de Shanghai | ||
Resaltar: | Lavadora de plástico HDPE,Lavadora de plástico de PP,máquina de comprimir pellets de plástico para lavar |
Descripción de producto
Alta eficiencia HDPE LDPE PE PP Film bolsas de rafia de plástico exprimir deshidratación secado exprimir máquina
Modelo
|
FSP-300.
|
FSP-500 y sus derivados
|
El FSP-1000
|
Capacidad
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
1000 kg/h
|
Diámetro del tornillo
|
250 mm
|
315 mm
|
350 mm
|
Duración del tornillo
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Las demás:
|
Potencia del motor principal
|
55/75KW
|
90/110KW
|
132/160KW
|
Potencia de calefacción
|
8KW
|
11KW
|
15 kW
|
Cuchillas de corte
|
4PCS
|
4PCS
|
4PCS
|
Diámetro del orificio de salida
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
12/14 mm
|
Potencia del cortador
|
4 kW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Potencia del soplador
|
4 kW
|
5.5KW
|
7.5KW
|
Incorpore su mensaje